Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 79 руб. |
Ежедневная уборка | 29 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 120 руб. |
Мытье окон | 100 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 79 руб. |
Ежедневная уборка | 29 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 120 руб. |
Мытье окон | 100 руб. |
4894355 (id)
Информация об организации подтверждена: 13.06.2018
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу