Шаляпин, ресторан цены

Закуски

Цены Средняя цена в Санкт-Петербурге
Маринованные грибы 590 руб. 415 руб.
Соленья 3 500 руб. 1 848 руб.

Салаты

Цены Средняя цена в Санкт-Петербурге
Греческий салат 3 500 руб. 1 860 руб.
Цезарь с курицей 690 руб. 1 900 руб.
Цезарь с креветками 3 500 руб. 1 910 руб.
Столичный салат 3 500 руб. 1 860 руб.

Первые блюда

Цены Средняя цена в Санкт-Петербурге
Уха 3 500 руб. 1 880 руб.
Борщ 3 500 руб. 1 860 руб.
Щи 3 500 руб. 1 865 руб.
Крем-суп из овощей 3 500 руб. 1 840 руб.
Грибной суп 3 500 руб. 1 860 руб.
Солянка 590 руб. 420 руб.

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Санкт-Петербурге
Пельмени 3 500 руб. 1 890 руб.
Шашлык из курицы 3 500 руб. 1 930 руб.
Шашлык из свинины 3 500 руб. 1 960 руб.
Стейк Рибай 3 500 руб. 2 495 руб.
Кебаб 3 500 руб. 1 990 руб.
Рыбная котлета 3 500 руб. 3 500 руб.
Бефстроганов 3 500 руб. 1 945 руб.
Голубцы 3 500 руб. 3 500 руб.

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Санкт-Петербурге
Наполеон 3 500 руб. 1 930 руб.
Блины 390 руб. 1 810 руб.
Пирожок 3 500 руб. 1 780 руб.
Сырники 3 500 руб. 3 500 руб.
Творожная запеканка 3 500 руб. 1 910 руб.

Напитки

Цены Средняя цена в Санкт-Петербурге
Молочный коктейль 3 500 руб. 1 815 руб.
Кофе эспрессо 3 500 руб. 1 800 руб.
Кофе капучино 3 500 руб. 1 825 руб.
Морс 3 500 руб. 1 785 руб.
Компот 3 500 руб. 1 795 руб.

Гарниры

Цены Средняя цена в Санкт-Петербурге
Овощи гриль 3 500 руб. 1 820 руб.
Картофель фри 220 руб. 1 800 руб.
Картофельное пюре 3 500 руб. 1 800 руб.
92307 66730 23089