Победа, строительная компания цены

Ремонт квартир

Цены Средняя цена в Мурманске
Шпаклевка стены 3 500 руб. 1 820 руб.
Шпаклевка потолока 3 500 руб. 1 840 руб.
Покраска потолка 3 500 руб. 1 850 руб.
Удаление обоев 3 500 руб. 1 785 руб.
Поклейка обоев 3 500 руб. 1 845 руб.
Покраска стены 3 500 руб. 1 830 руб.
Штукатурка потолка 3 500 руб. 1 975 руб.
Штукатурка стены 3 500 руб. 1 900 руб.
Облицовка стены плиткой 3 500 руб. 2 275 руб.
Демонтаж плитки 3 500 руб. 1 850 руб.
Декоративная штукатурка 3 500 руб. 2 175 руб.
Обшивка гипсокартоном 3 500 руб. 1 975 руб.
Монтаж перегородки 3 500 руб. 2 175 руб.
Демонтаж перегородки 3 500 руб. 1 820 руб.

Напольные покрытия

Цены Средняя цена в Мурманске
Стяжка пола 3 500 руб. 2 000 руб.
Укладка ламината 3 500 руб. 1 975 руб.
Укладка линолеума 3 500 руб. 1 895 руб.
Укладка паркета 3 500 руб. 2 050 руб.
Монтаж плинтуса 3 500 руб. 1 795 руб.
Демонтаж пола 3 500 руб. 1 870 руб.

Электромонтажные работы

Цены Средняя цена в Мурманске
Установка электросчетчика 3 500 руб. 2 575 руб.
Штробление стены под проводку 3 500 руб. 1 850 руб.
Монтаж светильника 3 500 руб. 1 900 руб.
Монтаж розетки 3 500 руб. 1 840 руб.
Монтаж электрощита 3 500 руб. 4 500 руб.

Сантехнические работы

Цены Средняя цена в Мурманске
Монтаж радиатора 3 500 руб. 2 950 руб.
Установка душевой кабины 3 500 руб. 3 500 руб.
Установка унитаза 3 500 руб. 2 500 руб.
Установка ванны 3 500 руб. 2 750 руб.
101363 74531 24344