Победа, строительная компания цены

Ремонт квартир

Цены Средняя цена в Мурманске
Шпаклевка стены 140 руб. 1 820 руб.
Шпаклевка потолока 180 руб. 1 840 руб.
Покраска потолка 200 руб. 1 850 руб.
Удаление обоев 70 руб. 1 785 руб.
Поклейка обоев 190 руб. 1 845 руб.
Покраска стены 160 руб. 1 830 руб.
Штукатурка потолка 450 руб. 1 975 руб.
Штукатурка стены 300 руб. 1 900 руб.
Облицовка стены плиткой 1 050 руб. 2 275 руб.
Демонтаж плитки 200 руб. 1 850 руб.
Декоративная штукатурка 850 руб. 2 175 руб.
Обшивка гипсокартоном 450 руб. 1 975 руб.
Монтаж перегородки 850 руб. 2 175 руб.
Демонтаж перегородки 140 руб. 1 820 руб.

Напольные покрытия

Цены Средняя цена в Мурманске
Стяжка пола 500 руб. 2 000 руб.
Укладка ламината 450 руб. 1 975 руб.
Укладка линолеума 290 руб. 1 895 руб.
Укладка паркета 600 руб. 2 050 руб.
Монтаж плинтуса 90 руб. 1 795 руб.
Демонтаж пола 240 руб. 1 870 руб.

Электромонтажные работы

Цены Средняя цена в Мурманске
Установка электросчетчика 1 650 руб. 2 575 руб.
Штробление стены под проводку 200 руб. 1 850 руб.
Монтаж светильника 300 руб. 1 900 руб.
Монтаж розетки 180 руб. 1 840 руб.
Монтаж электрощита 5 500 руб. 4 500 руб.

Сантехнические работы

Цены Средняя цена в Мурманске
Монтаж радиатора 3 900 руб. 2 950 руб.
Установка душевой кабины 4 000 руб. 3 500 руб.
Установка унитаза 1 500 руб. 2 500 руб.
Установка ванны 2 200 руб. 2 750 руб.
137138 105887 28763