Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 70 руб. |
Ежедневная уборка | 45 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 100 руб. |
Обслуживание территорий | Цены | Средняя цена в Калининграде |
Уборка территории летом | 12 руб. | 14 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Генеральная уборка | 70 руб. |
Ежедневная уборка | 45 руб. |
Уборка после ремонта и строительства | 100 руб. |
Обслуживание территорий | Цены | Средняя цена в Калининграде |
Уборка территории летом | 12 руб. | 14 руб. |
4253360 (id)
Информация об организации подтверждена: 03.11.2016
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу