Погода в Выборге на завтра
| | +18 °C местами до +9 °C | Ожидается солнечный день | | Прогноз погоды в Выборге завтра
По сравнению со вчерашним днём в Выборге немного похолодало, температура окружающего воздуха понизилась с 13 °C вчера до 10 °C сегодня. Прогноз погоды в Выборге и Выборгском районе на завтра обещает повышение температуры, она будет в промежутке от 9 до 18 градусов тепла, солнечный ясный день. Относительная влажность воздуха Выборга и Выборгского района увеличилась до 87 процентов и продолжает повышаться. Атмосферное давление в Выборге за прошедшие сутки несущественно понизилось на 1 мм ртутного столба, но всё ещё остаётся выше нормы. Прогноз погоды Завтра в Выборге ожидается солнечный ясный день
Температура +18 °C, местами +9 °C
Погодные нормы и условия в Выборгском районе Выборг г.
| | населённый пункт | | погода сегодня | | погода завтра | | Калинина п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Лазаревка п. | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Мясокомбината п. | | 10 °C | | 20 °C | 
|
|
| | | населённый пункт | | погода сегодня | | погода завтра | | Остров Мюллюсаари нп | | 11 °C | | 16 °C | 
|
|
| | Выборгский район
| | населённый пункт | | погода сегодня | | погода завтра | | Барышево п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Большое Поле п. | | 10 °C | | 17 °C | 
| | Бородинское п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Брусничное п. | | 9 °C | | 16 °C | 
| | Верхнее Черкасово п. | | 11 °C | | 17 °C | 
| | Вещево п. | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Возрождение п. | | 9 °C | | 16 °C | 
| | Высоцк г. | | 8 °C | | 17 °C | 
| | Гаврилово п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Глебычево п. | | 9 °C | | 16 °C | 
| | Гончарово п. | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Горьковское п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Гранитный Карьер п. | | 11 °C | | 16 °C | 
| | Ермилово п. | | 8 °C | | 17 °C | 
| | Житково п. | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Зайцево п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Зеленый Холм п. | | 10 °C | | 17 °C | 
| | Зеркальный п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Ильичево п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Каменка п. | | 8 °C | | 17 °C | 
| | Каменногорск г. | | 10 °C | | 20 °C | 
| | Камышевка д. | | 9 °C | | 16 °C | 
| | Кирилловское п. | | 10 °C | | 17 °C | 
| | Кирпичное п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Клеверное п. | | 9 °C | | 16 °C | 
| | Кондратьево п. | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Коробицыно п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Красная Долина п. | | 10 °C | | 16 °C | 
| | Красносельское п. | | 10 °C | | 17 °C | 
| | Красный Сокол п. | | 10 °C | | 20 °C | 
| | Ленинское п. | | 9 °C | | 16 °C | 
|
|
| | | населённый пункт | | погода сегодня | | погода завтра | | Лесогорский пгт | | 10 °C | | 17 °C | 
| | Лосево п. | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Михалево п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Озерное п. | | 8 °C | | 17 °C | 
| | Ольшаники п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Первомайское п. | | 10 °C | | 16 °C | 
| | Перово п. | | 8 °C | | 17 °C | 
| | Пески п. | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Песочное п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Пионерское п. | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Победа п. | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Поляны п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Приветнинское п. | | 10 °C | | 17 °C | 
| | Приморск г. | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Пруды п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Пушное п. | | 8 °C | | 17 °C | 
| | Рощино пгт | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Рябово п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Светогорск г. | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Селезнево п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Семиозерье п. | | 9 °C | | 16 °C | 
| | Советский пгт | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Соколинское п. | | 9 °C | | 20 °C | 
| | Тарасово п. | | 8 °C | | 16 °C | 
| | Тарасовское д. | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Токарево п. | | 8 °C | | 20 °C | 
| | Торфяновка п. | | 9 °C | | 16 °C | 
| | Цвелодубово п. | | 9 °C | | 17 °C | 
| | Черкасово п. | | 9 °C | | 20 °C | 
|
|
| |
Город Выборг является административным центром Выборгского района Ленинградской области и располагается на берегу северной части Финского залива в ста двадцати километрах северо-западней Санкт-Петербурга. Климат самого города является морским в районе с переходом к континентальному.
Зимний период мягкий, с умеренными температурными значениями, средний показатели самого холодного месяца февраля составляют – 7,2 градуса. Минимальные показатели зафиксированы на отметке в -38 градусов. Лето умеренно теплое, средняя температура июля составляет + 17,1 градус, максимальная + 33 градуса. Большая активность Балтийских циклонов на территории района обуславливает неустойчивый характер погоды. На протяжении короткого времени, возможно, наблюдать дождь, мокрый снег, большое усиление ветра, а также спокойную и безветренную погоду. По прогнозу погоды в городе Выборге в среднем выпадает на 200 мм осадков больше чем на территории всей Ленинградской области и составляет до 820 мм в год. Количество пасмурных и сырых дней в году составляет значительное большинство. На долю ясных и солнечных приходится всего 26 дней в году. Самым сухим и ясным считается весенний период. Так же на территории района имеет место явление белых ночей, которое приходится на конец весны начало лета.
|